- Startside
- Aktiviteter
- Teknik
- Om klubben
- Årets Statistik
- Statistik 2016 - 2025
- Vejret
- Vil du begynde at ro kajak
- Rohandikap
Hvor andet ikke er anført, er den opgivne afstand tur-retur fra DKK, og ruten følger kysten, således at vanddybden minimum er én meter.
Sikkerhedsråd
- Skriv dig ind i ro-kort inden du tager afsted
- Ro aldrig længere fra kysten end max. 600 meter
- Husk altid en redningsvest.
| Mod Nord | Km | Mod Syd | Km |
| Nordstrandsbroens badebro | 2,0 | "Army Beach" | 2,5 |
| Sandkassen "bunden" | 2,5 | Badeanstalten | 3,0 |
| "Bolchehuset" | 3,0 | "Sylten" | 6,0 |
| Lufthavnens Færgehavn (bøje) | 4,0 | Søvang - Søvej | 10,0 |
| DSB remisebygning | 7,0 | Søvang - Badebroen | 12,0 |
| Nordre Røse pynten | 8,0 | Aflandshage | 18,0 |
| Kastrup Havn | 12,0 | Kongelunden | 24,0 |
| "Neptun" | 13,0 | Kalvebodbroen | 37,0 |
| "5-øren" | 14,0 | Sjællandsbroen | 45,0 |
| Sundby Havn | 19,0 | ||
| Benzinøen | 20,0 | ||
| Lynetten | 27,0 | ||
| Hellerup Havn | 36,0 | ||
| Skovhoved Havn | 43,0 |
| Andre steder | Km |
| Amager rundt | 45,0 |
| Peberholmen rundt | 15,0 |
| Saltholm rundt | 31,0 |
| "Bolchehuset" - Peberholmen vest/enkelt | 3,0 |
| Peberholmen "fra enden til anden" | 4,5 |
